Нижа смена
Час | Време |
---|---|
1. | 8:00 – 8:45 |
2 | 8:50 – 9:35 |
3. | 9:55 – 10:40 |
4. | 10:45 – 11::30 |
5. | 11:35 – 12:20 |
Виша смена
Час | Време |
---|---|
1. | 8:00 – 8:45 |
2 | 8:50 – 9:35 |
3. | 9:40 – 10:25 |
4. | 10:45 – 11:30 |
5. | 11:35 – 12:20 |
6. | 12:25 – 13:10 |
Нижа смена
Час | Време |
---|---|
1. | 8:00 – 8:45 |
2 | 8:50 – 9:35 |
3. | 9:55 – 10:40 |
4. | 10:45 – 11::30 |
5. | 11:35 – 12:20 |
Виша смена
Час | Време |
---|---|
1. | 8:00 – 8:45 |
2 | 8:50 – 9:35 |
3. | 9:40 – 10:25 |
4. | 10:45 – 11:30 |
5. | 11:35 – 12:20 |
6. | 12:25 – 13:10 |